大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081207 20:07:06 | 1 3 3 |
202103081206 20:06:06 | 2 2 6 |
202103081205 20:05:06 | 4 4 6 |
202103081204 20:04:06 | 2 6 6 |
202103081203 20:03:06 | 3 4 6 |
202103081202 20:02:06 | 1 5 6 |
202103081201 20:01:06 | 2 3 3 |
202103081200 20:00:06 | 1 2 5 |
202103081199 19:59:06 | 3 4 4 |
202103081198 19:58:06 | 2 2 5 |
202103081197 19:57:06 | 3 4 4 |
202103081196 19:56:06 | 5 6 6 |
202103081195 19:55:06 | 1 4 5 |
202103081194 19:54:06 | 5 5 6 |
202103081193 19:53:06 | 1 2 3 |
202103081192 19:52:06 | 3 5 6 |
202103081191 19:51:06 | 1 4 6 |
202103081190 19:50:06 | 3 5 6 |
202103081189 19:49:06 | 1 1 4 |
202103081188 19:48:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1208-1210期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,17,18】 | 1208期 | ? | ? |
1206-1208期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,17,18】 | 1207期 | 1,3,3 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【3,5,7,11,13,15,18】 | 1205期 | 4,4,6 | 挂 |
1200-1202期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,14,17】 | 1202期 | 1,5,6 | 挂 |
1198-1200期 | 点数 | 【5,7,11,14,15,16,18】 | 1199期 | 3,4,4 | 中 |
1195-1197期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,11,15】 | 1197期 | 3,4,4 | 中 |
1193-1195期 | 点数 | 【3,6,12,15,16,17,18】 | 1194期 | 5,5,6 | 中 |
1192-1194期 | 点数 | 【5,8,13,14,15,16,18】 | 1192期 | 3,5,6 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,16,17】 | 1191期 | 1,4,6 | 中 |
1188-1190期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,16,18】 | 1190期 | 3,5,6 | 挂 |
1187-1189期 | 点数 | 【4,10,12,13,15,16,17】 | 1187期 | 4,5,6 | 中 |
1184-1186期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,14,15】 | 1186期 | 2,5,6 | 挂 |
1182-1184期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,15,17】 | 1183期 | 2,3,4 | 中 |
1180-1182期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,14,17】 | 1181期 | 2,3,3 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,15,16】 | 1179期 | 1,2,6 | 中 |
1177-1179期 | 点数 | 【3,5,6,9,13,14,17】 | 1177期 | 1,4,4 | 中 |
1175-1177期 | 点数 | 【3,5,9,11,14,15,18】 | 1176期 | 3,3,5 | 中 |
1172-1174期 | 点数 | 【3,4,7,12,14,15,17】 | 1174期 | 3,5,5 | 挂 |
1169-1171期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,13】 | 1171期 | 4,5,6 | 挂 |
1168-1170期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,16,18】 | 1168期 | 5,5,6 | 中 |
1166-1168期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,16,18】 | 1167期 | 1,5,6 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【3,5,8,11,15,16,18】 | 1165期 | 1,2,5 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,10,11,13,15,16,17】 | 1164期 | 1,3,5 | 挂 |
1161-1163期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,14,15】 | 1161期 | 1,2,3 | 中 |
1160-1162期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,15,16】 | 1160期 | 4,5,6 | 中 |
1157-1159期 | 点数 | 【3,5,7,8,13,16,17】 | 1159期 | 2,5,5 | 挂 |
1154-1156期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,16】 | 1156期 | 2,6,6 | 挂 |
1153-1155期 | 点数 | 【3,6,9,13,14,17,18】 | 1153期 | 2,5,6 | 中 |
1151-1153期 | 点数 | 【3,5,9,10,14,15,17】 | 1152期 | 4,5,6 | 中 |
1149-1151期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,12,14】 | 1150期 | 4,5,5 | 中 |
1146-1148期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,16,17】 | 1148期 | 2,3,5 | 中 |
1143-1145期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,16,18】 | 1145期 | 1,3,3 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |